งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว | |
2566 | การเปรียบเทียบผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงในงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการลาออกของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและเพชรบุรีในประเทศไทย: บทบาทตัวแปรคั่นกลางของความกังวล ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ภาวะหมดไฟในการทำงาน และการมีส่วนร่วมในงาน
| |
2564 | การพัฒนาปัจจัยแห่งความสำเร็จและการจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของประเทศไทย | |
2564 | รูปแบบโครงสร้างทักษะทางอารมณ์และสังคมที่ส่งผลต่อความมั่นคงในงาน ผลการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ | |
2563 | Risk Indicators for Earnings per Share of Service Industry Firms listed on the Stock Exchange of Thailand Based on the Size and Type of Firm | |
2562 | An Assessment of Potential and Perceived Risk and their Effects on the Intention to Revisit and Recommend: A Study of International Tourists in a Second-Tier Tourism City | |
2557 | ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย | |
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications) | |
2567 | The Influence of Soft Skills and Perceived Job Security on the Job Performance of Tourism and Hospitality Workers Along Thailand’s Andaman Coast: Mediating Role of Employee Engagement More download | |
2567 | ปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อส่งเสริมการเติบโตของรายได้ของธุรกิจการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 More download | |
2566 | พฤติกรรมการท่องเที่ยว ความกังวลในการเดินทางท่องเที่ยว การรับรู้ผ่านการสื่อสารแบบปากต่อปากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม download | |
2566 | การจัดการความเสี่ยงเพื่อการส่งเสริมการเติบโตของรายได้ของธุรกิจการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 More download | |
2566 | The Risk Indicators for the Return Volatility of Earning Per Share: Evidence from Service Industry Firms Listed on the Stock Market Exchange of Thailand download | |
2566 | อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง download | |
2566 | ความต้องการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เฉพาะชาวมุสลิม download | |
2566 | The Influence of Key Success Factors on Business Growth for Tourism Business Along Thailand’s Andaman Coast: Moderating Role of Location. download | |
2566 | อิทธิพลของความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดตรัง download | |
2566 | การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์โดยฐานทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง download | |
2565 | อิทธิพลของความเชื่อมั่นในหัวหน้างานและการสนับสนุนจากหัวหน้างานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการฝั่งอันดามันของประเทศไทย More download | |
2565 | The Effect of e-WOM on Foreign Students’ Travel Intention Related to Visiting Tourism Destinations along Thailand’s Andaman Coast in the Wake of the COVID-19 Pandemic: Mediating Roles of Destination Image More download | |
2565 | แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาย่านเมืองเก่าสงขลา More download | |
2564 | ผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงและความต้องการซื้อประกันของประชาชน จังหวัดตรัง More download | |
2564 | The Influence of Loss Ratio on Profitability of Non-Life Insurance Companies in Thailand: The Moderating Roles of Company Type More download | |
2562 | Perceived Risk and Firm Performance of Chain Hotels in Thailand: Moderating Roles of Work Roles More download | |
2562 | ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย กรณีศึกษา นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา More download | |
2559 | เพลง : วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว More download | |
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) | |
2564 | ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
| |
2564 | ยิ่งมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ยิ่งมีความสุขในการเรียนรู้ | |
2564 | ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดตรัง | |
2557 | ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางเพศ กรณีศึกษา ถนนบางลา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต | |
2557 | พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวชาวไทย | |
2557 | พฤติกรรมและแรงจูงใจนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง | |
2557 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวชาวไทย | |
2557 | ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ | |
2557 | ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว | |
2556 | ศักยภาพและความพึงพอใจของศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี | |
2556 | การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง | |
2556 | ทัศนคติของผู้มาเยือนต่อการเข้าสู่การเป็นมรดกโลกของวัดพระธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
2551 | An Investigation of the Effects of Tourists' Motivation and Satisfaction: The Case Study of Trang, Thailand | |
2551 | Tourist Motivation and Satisfaction: The Case Study of Trang Province, Thailand | |